Results – Sprint Camp Minoru Farsta

2011-02-12
Public(57/81)TimeAfter
1.Thomas NipenGVOC13:52
 0:27 (0:27)0:12 (0:39)0:54 (1:33)0:18 (1:51)0:15 (2:06)0:19 (2:25)0:14 (2:39)0:28 (3:07)
 0:10 (3:17)0:44 (4:01)0:21 (4:22)0:17 (4:39)1:05 (5:44)0:11 (5:55)0:48 (6:43)0:25 (7:08)
 0:26 (7:34)0:24 (7:58)0:15 (8:13)0:44 (8:57)0:09 (9:06)0:23 (9:29)1:17 (10:46)0:32 (11:18)
 0:14 (11:32)0:26 (11:58)0:17 (12:15)0:18 (12:33)0:13 (12:46)0:31 (13:17)
2.Will CritchleyEOOC14:03+0:11
 0:46 (0:46)0:11 (0:57)0:54 (1:51)0:19 (2:10)0:26 (2:36)0:25 (3:01)0:22 (3:23)0:44 (4:07)
 0:10 (4:17)0:22 (4:39)1:00 (5:39)0:12 (5:51)0:46 (6:37)0:24 (7:01)0:13 (7:14)0:18 (7:32)
 0:14 (7:46)0:34 (8:20)0:12 (8:32)0:40 (9:12)0:21 (9:33)0:18 (9:51)1:11 (11:02)0:33 (11:35)
 0:14 (11:49)0:27 (12:16)0:15 (12:31)0:18 (12:49)0:11 (13:00)0:30 (13:30)
3.Steven GraupnerCdeB14:25+0:33
 0:34 (0:34)0:12 (0:46)0:58 (1:44)0:19 (2:03)0:30 (2:33)0:25 (2:58)0:16 (3:14)0:45 (3:59)
 0:22 (4:21)0:19 (4:40)1:05 (5:45)0:12 (5:57)0:50 (6:47)0:27 (7:14)0:14 (7:28)0:19 (7:47)
 0:16 (8:03)0:32 (8:35)0:10 (8:45)0:48 (9:33)0:09 (9:42)0:25 (10:07)1:09 (11:16)0:33 (11:49)
 0:14 (12:03)0:26 (12:29)0:17 (12:46)0:18 (13:04)0:12 (13:16)0:34 (13:50)
4.Patrick SaileGHO15:15+1:23
 0:28 (0:28)0:12 (0:40)1:02 (1:42)0:18 (2:00)0:32 (2:32)0:27 (2:59)0:16 (3:15)0:51 (4:06)
 0:09 (4:15)0:25 (4:40)1:10 (5:50)0:14 (6:04)0:55 (6:59)0:28 (7:27)0:13 (7:40)0:23 (8:03)
 0:16 (8:19)0:29 (8:48)0:11 (8:59)0:47 (9:46)0:23 (10:09)0:21 (10:30)1:18 (11:48)0:35 (12:23)
 0:22 (12:45)0:27 (13:12)0:17 (13:29)0:19 (13:48)0:13 (14:01)0:35 (14:36)
5.Peteris LedinsCOC15:25+1:33
 0:37 (0:37)0:14 (0:51)1:02 (1:53)0:17 (2:10)0:30 (2:40)0:24 (3:04)0:15 (3:19)0:44 (4:03)
 0:21 (4:24)0:17 (4:41)1:16 (5:57)0:14 (6:11)0:52 (7:03)0:28 (7:31)0:14 (7:45)0:21 (8:06)
 0:18 (8:24)0:31 (8:55)0:14 (9:09)0:49 (9:58)0:10 (10:08)0:25 (10:33)1:22 (11:55)0:37 (12:32)
 0:20 (12:52)0:28 (13:20)0:16 (13:36)0:19 (13:55)0:13 (14:08)0:36 (14:44)
6.Brent LangbakkYOA15:31+1:39
 0:43 (0:43)0:12 (0:55)0:48 (1:43)0:28 (2:11)0:16 (2:27)0:21 (2:48)0:16 (3:04)0:30 (3:34)
 0:11 (3:45)0:47 (4:32)0:10 (4:42)0:35 (5:17)1:06 (6:23)0:15 (6:38)0:59 (7:37)0:19 (7:56)
 0:28 (8:24)0:25 (8:49)0:23 (9:12)0:47 (9:59)0:21 (10:20)0:27 (10:47)1:22 (12:09)0:35 (12:44)
 0:15 (12:59)0:28 (13:27)0:17 (13:44)0:20 (14:04)0:13 (14:17)0:35 (14:52)
7.Eric BoneCOC15:48+1:56
 0:36 (0:36)0:13 (0:49)0:50 (1:39)0:27 (2:06)0:15 (2:21)0:19 (2:40)0:18 (2:58)0:31 (3:29)
 0:11 (3:40)0:45 (4:25)0:23 (4:48)0:21 (5:09)1:10 (6:19)0:12 (6:31)1:05 (7:36)0:19 (7:55)
 0:27 (8:22)0:46 (9:08)0:15 (9:23)0:52 (10:15)0:09 (10:24)0:27 (10:51)1:33 (12:24)0:34 (12:58)
 0:16 (13:14)0:29 (13:43)0:20 (14:03)0:18 (14:21)0:14 (14:35)0:33 (15:08)
8.Nikolay NachevCOC15:52+2:00
 0:24 (0:24)0:18 (0:42)0:58 (1:40)0:19 (1:59)0:18 (2:17)0:17 (2:34)0:17 (2:51)0:30 (3:21)
 0:11 (3:32)0:49 (4:21)0:20 (4:41)0:27 (5:08)1:13 (6:21)0:14 (6:35)0:54 (7:29)0:29 (7:58)
 0:28 (8:26)0:22 (8:48)0:22 (9:10)0:51 (10:01)0:22 (10:23)0:27 (10:50)1:35 (12:25)0:34 (12:59)
 0:16 (13:15)0:26 (13:41)0:21 (14:02)0:21 (14:23)0:14 (14:37)0:36 (15:13)
9.Jon TorranceOOC15:55+2:03
 0:47 (0:47)0:18 (1:05)0:54 (1:59)0:29 (2:28)0:19 (2:47)0:21 (3:08)0:16 (3:24)0:35 (3:59)
 0:12 (4:11)0:46 (4:57)0:24 (5:21)0:20 (5:41)1:17 (6:58)0:13 (7:11)1:02 (8:13)0:20 (8:33)
 0:32 (9:05)0:30 (9:35)0:18 (9:53)0:50 (10:43)0:10 (10:53)0:26 (11:19)1:22 (12:41)0:36 (13:17)
 0:15 (13:32)0:27 (13:59)0:17 (14:16)0:20 (14:36)0:13 (14:49)0:32 (15:21)
10.Magnus JohanssonGVOC15:59+2:07
 0:47 (0:47)0:18 (1:05)0:55 (2:00)0:30 (2:30)0:15 (2:45)0:18 (3:03)0:15 (3:18)0:29 (3:47)
 0:11 (3:58)0:52 (4:50)0:09 (4:59)0:24 (5:23)1:46 (7:09)0:14 (7:23)1:01 (8:24)0:19 (8:43)
 0:29 (9:12)0:22 (9:34)0:17 (9:51)0:46 (10:37)0:23 (11:00)0:17 (11:17)1:21 (12:38)0:34 (13:12)
 0:16 (13:28)0:28 (13:56)0:17 (14:13)0:21 (14:34)0:13 (14:47)0:33 (15:20)
11.Gerald YipHKIOF17:29+3:37
 1:06 (1:06)0:26 (1:32)1:22 (2:54)0:21 (3:15)0:32 (3:47)0:28 (4:15)0:22 (4:37)0:52 (5:29)
 0:11 (5:40)0:30 (6:10)1:21 (7:31)0:14 (7:45)0:51 (8:36)0:35 (9:11)0:15 (9:26)0:20 (9:46)
 0:33 (10:19)0:34 (10:53)0:12 (11:05)0:49 (11:54)0:22 (12:16)0:22 (12:38)1:18 (13:56)0:39 (14:35)
 0:21 (14:56)0:29 (15:25)0:17 (15:42)0:22 (16:04)7:55:56 (8:12:00)- (8:12:00)
12.Brian PoonCOC18:30+4:38
 0:45 (0:45)0:19 (1:04)1:13 (2:17)0:22 (2:39)0:45 (3:24)0:30 (3:54)0:21 (4:15)0:54 (5:09)
 0:19 (5:28)0:45 (6:13)1:41 (7:54)0:17 (8:11)0:57 (9:08)0:32 (9:40)0:16 (9:56)0:24 (10:20)
 0:25 (10:45)0:33 (11:18)0:12 (11:30)0:52 (12:22)0:26 (12:48)0:20 (13:08)1:26 (14:34)0:48 (15:22)
 0:24 (15:46)0:30 (16:16)0:21 (16:37)0:23 (17:00)0:17 (17:17)0:36 (17:53)
13.Trevor BrayYOA18:32+4:40
 1:24 (1:24)0:20 (1:44)1:07 (2:51)0:25 (3:16)0:37 (3:53)0:29 (4:22)0:21 (4:43)0:58 (5:41)
 0:10 (5:51)0:30 (6:21)1:28 (7:49)0:15 (8:04)1:01 (9:05)0:37 (9:42)0:16 (9:58)0:25 (10:23)
 0:20 (10:43)0:34 (11:17)0:12 (11:29)0:56 (12:25)0:26 (12:51)0:20 (13:11)1:31 (14:42)0:47 (15:29)
 0:20 (15:49)0:33 (16:22)0:19 (16:41)0:22 (17:03)0:16 (17:19)0:38 (17:57)
14.Christophe PigeGVOC18:33+4:41
 0:41 (0:41)0:15 (0:56)0:56 (1:52)0:35 (2:27)0:17 (2:44)0:22 (3:06)0:19 (3:25)0:36 (4:01)
 0:13 (4:14)0:50 (5:04)0:25 (5:29)0:21 (5:50)1:41 (7:31)0:16 (7:47)1:10 (8:57)0:22 (9:19)
 1:12 (10:31)0:32 (11:03)0:21 (11:24)0:53 (12:17)0:12 (12:29)0:26 (12:55)1:33 (14:28)0:50 (15:18)
 0:23 (15:41)0:34 (16:15)0:20 (16:35)0:23 (16:58)0:17 (17:15)0:39 (17:54)
15.Angela ForseilleWLOC19:20+5:28
 0:53 (0:53)0:22 (1:15)0:59 (2:14)0:31 (2:45)0:17 (3:02)0:25 (3:27)0:18 (3:45)0:39 (4:24)
 0:21 (4:45)1:04 (5:49)0:26 (6:15)0:23 (6:38)1:30 (8:08)0:15 (8:23)1:23 (9:46)0:24 (10:10)
 0:37 (10:47)0:28 (11:15)0:20 (11:35)1:01 (12:36)0:30 (13:06)0:28 (13:34)1:30 (15:04)0:50 (15:54)
 0:22 (16:16)0:33 (16:49)0:21 (17:10)0:26 (17:36)0:17 (17:53)0:47 (18:40)
16.Devon GroveCOC19:25+5:33
 0:50 (0:50)0:16 (1:06)1:00 (2:06)0:34 (2:40)0:17 (2:57)0:23 (3:20)0:19 (3:39)0:35 (4:14)
 0:17 (4:31)1:03 (5:34)0:09 (5:43)0:32 (6:15)1:44 (7:59)0:18 (8:17)1:18 (9:35)0:22 (9:57)
 0:38 (10:35)0:30 (11:05)0:36 (11:41)0:50 (12:31)0:26 (12:57)0:20 (13:17)1:33 (14:50)0:50 (15:40)
 0:23 (16:03)0:36 (16:39)0:22 (17:01)0:24 (17:25)0:24 (17:49)0:49 (18:38)
17.Andrea BalakovaGVOC19:30+5:38
 0:45 (0:45)0:15 (1:00)1:14 (2:14)0:24 (2:38)0:17 (2:55)0:27 (3:22)0:20 (3:42)0:43 (4:25)
 0:19 (4:44)1:02 (5:46)0:28 (6:14)0:22 (6:36)1:27 (8:03)0:15 (8:18)1:09 (9:27)0:36 (10:03)
 0:38 (10:41)0:31 (11:12)0:20 (11:32)1:06 (12:38)0:12 (12:50)0:34 (13:24)1:38 (15:02)0:54 (15:56)
 0:24 (16:20)0:35 (16:55)0:23 (17:18)0:24 (17:42)0:17 (17:59)0:45 (18:44)
18.Jeff GroveCOC19:32+5:40
 0:48 (0:48)0:25 (1:13)0:57 (2:10)0:33 (2:43)0:21 (3:04)0:25 (3:29)0:21 (3:50)0:44 (4:34)
 0:28 (5:02)1:02 (6:04)0:12 (6:16)0:48 (7:04)1:44 (8:48)0:18 (9:06)1:08 (10:14)0:24 (10:38)
 0:45 (11:23)0:33 (11:56)0:25 (12:21)0:56 (13:17)0:28 (13:45)0:22 (14:07)1:32 (15:39)0:44 (16:23)
 0:22 (16:45)0:31 (17:16)0:20 (17:36)0:22 (17:58)0:15 (18:13)0:40 (18:53)
19.Patrick NussOK19:39+5:47
 0:49 (0:49)0:23 (1:12)0:57 (2:09)0:32 (2:41)0:42 (3:23)0:26 (3:49)0:17 (4:06)0:54 (5:00)
 0:26 (5:26)0:22 (5:48)1:28 (7:16)0:16 (7:32)1:35 (9:07)0:28 (9:35)0:25 (10:00)0:27 (10:27)
 0:27 (10:54)0:43 (11:37)0:16 (11:53)1:02 (12:55)0:21 (13:16)0:30 (13:46)1:34 (15:20)0:46 (16:06)
 0:21 (16:27)0:36 (17:03)0:22 (17:25)0:24 (17:49)0:18 (18:07)7:53:53 (8:12:00)
20.Adrian LowVICO20:25+6:33
 1:07 (1:07)0:26 (1:33)1:37 (3:10)0:23 (3:33)1:07 (4:40)0:37 (5:17)0:20 (5:37)1:08 (6:45)
 0:11 (6:56)0:33 (7:29)1:25 (8:54)0:18 (9:12)1:04 (10:16)0:33 (10:49)0:19 (11:08)0:26 (11:34)
 0:20 (11:54)0:36 (12:30)0:15 (12:45)1:00 (13:45)0:31 (14:16)0:23 (14:39)1:39 (16:18)0:46 (17:04)
 0:18 (17:22)0:38 (18:00)0:22 (18:22)0:24 (18:46)0:17 (19:03)0:39 (19:42)
21.Jean-Michel LessardWLOC20:30+6:38
 0:46 (0:46)0:16 (1:02)1:43 (2:45)0:22 (3:07)0:45 (3:52)1:14 (5:06)0:15 (5:21)1:03 (6:24)
 0:27 (6:51)0:20 (7:11)1:31 (8:42)0:15 (8:57)1:08 (10:05)0:36 (10:41)0:21 (11:02)0:25 (11:27)
 0:21 (11:48)0:37 (12:25)0:22 (12:47)1:03 (13:50)0:11 (14:01)0:33 (14:34)1:47 (16:21)0:45 (17:06)
 0:19 (17:25)0:38 (18:03)0:24 (18:27)0:22 (18:49)0:15 (19:04)0:43 (19:47)
22.Zbynek CerninCOC20:41+6:49
 0:55 (0:55)0:28 (1:23)1:17 (2:40)0:23 (3:03)0:38 (3:41)0:28 (4:09)0:26 (4:35)1:23 (5:58)
 0:27 (6:25)0:24 (6:49)1:35 (8:24)0:16 (8:40)1:09 (9:49)0:33 (10:22)0:36 (10:58)0:25 (11:23)
 0:21 (11:44)0:38 (12:22)0:15 (12:37)1:04 (13:41)0:12 (13:53)0:32 (14:25)1:52 (16:17)0:44 (17:01)
 0:18 (17:19)0:42 (18:01)0:23 (18:24)0:24 (18:48)0:13 (19:01)0:44 (19:45)
23.Geoff HuenemannGVOC20:51+6:59
 0:59 (0:59)0:28 (1:27)1:20 (2:47)0:25 (3:12)0:38 (3:50)0:49 (4:39)0:26 (5:05)1:02 (6:07)
 0:29 (6:36)0:34 (7:10)1:35 (8:45)0:19 (9:04)1:03 (10:07)0:39 (10:46)0:19 (11:05)0:26 (11:31)
 0:21 (11:52)0:42 (12:34)0:17 (12:51)1:01 (13:52)0:14 (14:06)0:43 (14:49)1:41 (16:30)0:45 (17:15)
 0:21 (17:36)0:38 (18:14)0:22 (18:36)0:26 (19:02)0:18 (19:20)0:47 (20:07)
24.Dave EngerSAMM20:54+7:02
 0:44 (0:44)0:24 (1:08)1:19 (2:27)0:27 (2:54)0:45 (3:39)0:54 (4:33)0:22 (4:55)1:09 (6:04)
 0:30 (6:34)0:31 (7:05)1:34 (8:39)0:20 (8:59)1:10 (10:09)0:39 (10:48)0:19 (11:07)0:29 (11:36)
 0:21 (11:57)0:40 (12:37)0:17 (12:54)1:04 (13:58)0:12 (14:10)0:36 (14:46)1:38 (16:24)0:45 (17:09)
 0:20 (17:29)0:39 (18:08)0:26 (18:34)0:30 (19:04)0:18 (19:22)0:49 (20:11)
25.Hui Yau ChiuY2Y21:10+7:18
 0:54 (0:54)0:24 (1:18)1:04 (2:22)0:36 (2:58)0:18 (3:16)0:30 (3:46)0:22 (4:08)0:38 (4:46)
 0:21 (5:07)1:04 (6:11)0:29 (6:40)0:35 (7:15)1:29 (8:44)0:18 (9:02)1:29 (10:31)0:26 (10:57)
 0:48 (11:45)0:36 (12:21)0:23 (12:44)1:05 (13:49)0:11 (14:00)0:37 (14:37)1:55 (16:32)0:50 (17:22)
 0:21 (17:43)0:39 (18:22)0:25 (18:47)0:27 (19:14)0:20 (19:34)0:45 (20:19)
26.Ran GuinGVOC21:17+7:25
 0:56 (0:56)0:33 (1:29)1:09 (2:38)0:36 (3:14)0:20 (3:34)0:27 (4:01)0:21 (4:22)0:45 (5:07)
 0:16 (5:23)1:04 (6:27)0:33 (7:00)0:24 (7:24)1:26 (8:50)0:19 (9:09)1:16 (10:25)0:26 (10:51)
 0:50 (11:41)0:38 (12:19)0:37 (12:56)1:05 (14:01)0:20 (14:21)0:38 (14:59)1:57 (16:56)0:48 (17:44)
 0:23 (18:07)0:38 (18:45)0:23 (19:08)0:26 (19:34)0:19 (19:53)0:41 (20:34)
27.Gina NussCOC21:19+7:27
 0:56 (0:56)0:25 (1:21)1:17 (2:38)0:26 (3:04)0:42 (3:46)0:40 (4:26)0:25 (4:51)1:05 (5:56)
 0:12 (6:08)0:51 (6:59)1:39 (8:38)0:22 (9:00)1:14 (10:14)0:39 (10:53)0:20 (11:13)0:28 (11:41)
 0:22 (12:03)0:44 (12:47)0:14 (13:01)1:04 (14:05)0:33 (14:38)0:22 (15:00)1:46 (16:46)0:53 (17:39)
 0:22 (18:01)0:38 (18:39)0:24 (19:03)0:27 (19:30)0:18 (19:48)0:47 (20:35)
28.Marion OwenFWOC21:34+7:42
 20:05 (20:05)0:21 (20:26)1:11 (21:37)0:41 (22:18)0:19 (22:37)0:30 (23:07)0:24 (23:31)0:44 (24:15)
 0:16 (24:31)1:01 (25:32)0:29 (26:01)0:24 (26:25)1:29 (27:54)0:19 (28:13)1:22 (29:35)0:25 (30:00)
 0:44 (30:44)0:33 (31:17)0:24 (31:41)1:06 (32:47)0:20 (33:07)0:43 (33:50)1:52 (35:42)0:47 (36:29)
 0:30 (36:59)0:42 (37:41)0:28 (38:09)0:28 (38:37)0:20 (38:57)0:49 (39:46)
29.Ondrej CerninCOC22:11+8:19
 0:30 (0:30)1:12 (1:42)1:14 (2:56)0:27 (3:23)0:54 (4:17)0:32 (4:49)0:23 (5:12)1:08 (6:20)
 0:27 (6:47)0:26 (7:13)2:07 (9:20)0:16 (9:36)1:04 (10:40)0:40 (11:20)0:24 (11:44)0:25 (12:09)
 0:26 (12:35)0:40 (13:15)0:17 (13:32)1:04 (14:36)0:19 (14:55)0:39 (15:34)1:46 (17:20)0:54 (18:14)
 0:22 (18:36)0:37 (19:13)0:30 (19:43)0:30 (20:13)0:20 (20:33)0:50 (21:23)
30.Hilary AndersonGVOC22:15+8:23
 0:52 (0:52)0:27 (1:19)1:24 (2:43)0:26 (3:09)0:51 (4:00)0:38 (4:38)0:22 (5:00)1:15 (6:15)
 0:29 (6:44)0:32 (7:16)1:29 (8:45)0:22 (9:07)1:16 (10:23)0:41 (11:04)0:21 (11:25)0:36 (12:01)
 0:25 (12:26)0:42 (13:08)0:16 (13:24)1:10 (14:34)0:12 (14:46)0:41 (15:27)1:51 (17:18)0:58 (18:16)
 0:23 (18:39)0:39 (19:18)0:28 (19:46)0:32 (20:18)0:19 (20:37)0:51 (21:28)
31.Iris LuiHKIOF22:19+8:27
 0:59 (0:59)0:23 (1:22)1:12 (2:34)0:43 (3:17)0:19 (3:36)0:30 (4:06)0:22 (4:28)0:46 (5:14)
 0:20 (5:34)1:08 (6:42)0:22 (7:04)0:37 (7:41)1:45 (9:26)0:19 (9:45)1:34 (11:19)0:30 (11:49)
 0:43 (12:32)0:40 (13:12)0:22 (13:34)1:07 (14:41)0:33 (15:14)0:36 (15:50)2:00 (17:50)0:55 (18:45)
 0:22 (19:07)0:35 (19:42)0:23 (20:05)0:27 (20:32)0:17 (20:49)0:44 (21:33)
32.Kerstin BurnettYOA22:22+8:30
 0:57 (0:57)0:28 (1:25)1:42 (3:07)0:24 (3:31)0:19 (3:50)0:38 (4:28)0:19 (4:47)0:49 (5:36)
 0:25 (6:01)1:00 (7:01)0:36 (7:37)0:50 (8:27)1:46 (10:13)0:26 (10:39)1:14 (11:53)0:41 (12:34)
 0:44 (13:18)0:33 (13:51)0:20 (14:11)1:02 (15:13)0:14 (15:27)0:33 (16:00)1:52 (17:52)0:51 (18:43)
 0:22 (19:05)0:35 (19:40)0:27 (20:07)0:29 (20:36)0:19 (20:55)0:42 (21:37)
33.Gunta LedinaCOC22:43+8:51
 1:02 (1:02)0:26 (1:28)1:24 (2:52)0:28 (3:20)0:21 (3:41)0:29 (4:10)0:22 (4:32)0:40 (5:12)
 0:15 (5:27)1:14 (6:41)0:29 (7:10)0:37 (7:47)2:03 (9:50)0:19 (10:09)1:18 (11:27)0:48 (12:15)
 0:45 (13:00)0:36 (13:36)0:24 (14:00)1:06 (15:06)0:32 (15:38)0:31 (16:09)1:53 (18:02)0:51 (18:53)
 0:23 (19:16)0:39 (19:55)0:24 (20:19)0:26 (20:45)0:19 (21:04)0:47 (21:51)
34.Jarrett MartinGVOC23:00+9:08
 0:51 (0:51)0:25 (1:16)1:17 (2:33)0:27 (3:00)0:29 (3:29)0:29 (3:58)0:19 (4:17)0:43 (5:00)
 0:18 (5:18)1:04 (6:22)0:22 (6:44)0:59 (7:43)1:46 (9:29)0:20 (9:49)1:16 (11:05)1:06 (12:11)
 0:43 (12:54)0:35 (13:29)0:21 (13:50)1:07 (14:57)0:27 (15:24)0:30 (15:54)2:14 (18:08)0:53 (19:01)
 0:21 (19:22)0:36 (19:58)0:26 (20:24)0:27 (20:51)0:19 (21:10)0:52 (22:02)
35.John RanceGVOC23:05+9:13
 0:48 (0:48)0:21 (1:09)1:24 (2:33)0:28 (3:01)0:20 (3:21)0:34 (3:55)0:24 (4:19)0:50 (5:09)
 0:20 (5:29)1:10 (6:39)0:24 (7:03)0:42 (7:45)1:55 (9:40)0:18 (9:58)1:17 (11:15)0:46 (12:01)
 0:42 (12:43)0:39 (13:22)0:23 (13:45)1:10 (14:55)0:35 (15:30)0:33 (16:03)2:02 (18:05)0:54 (18:59)
 0:21 (19:20)0:40 (20:00)0:28 (20:28)0:27 (20:55)0:23 (21:18)0:56 (22:14)
36.Emily RossGVOC23:23+9:31
 0:45 (0:45)0:18 (1:03)1:09 (2:12)0:39 (2:51)0:45 (3:36)0:35 (4:11)0:28 (4:39)1:13 (5:52)
 0:11 (6:03)1:56 (7:59)1:49 (9:48)0:20 (10:08)1:32 (11:40)0:28 (12:08)0:19 (12:27)0:30 (12:57)
 0:23 (13:20)0:51 (14:11)0:14 (14:25)1:11 (15:36)0:33 (16:09)0:25 (16:34)1:52 (18:26)0:50 (19:16)
 0:22 (19:38)0:42 (20:20)0:25 (20:45)0:32 (21:17)0:20 (21:37)0:52 (22:29)
37.Stephen LerchGVOC23:32+9:40
 3:05 (3:05)0:18 (3:23)1:43 (5:06)0:27 (5:33)0:18 (5:51)0:44 (6:35)0:20 (6:55)0:41 (7:36)
 0:17 (7:53)1:09 (9:02)0:32 (9:34)0:33 (10:07)2:28 (12:35)0:18 (12:53)1:11 (14:04)0:39 (14:43)
 0:48 (15:31)0:32 (16:03)0:26 (16:29)1:06 (17:35)0:11 (17:46)0:37 (18:23)1:58 (20:21)0:53 (21:14)
 0:22 (21:36)0:48 (22:24)0:24 (22:48)0:32 (23:20)0:22 (23:42)0:53 (24:35)
38.Karen MartinoFWOC24:16+10:24
 20:29 (20:29)0:18 (20:47)1:09 (21:56)0:45 (22:41)0:21 (23:02)0:33 (23:35)0:23 (23:58)0:41 (24:39)
 0:20 (24:59)1:03 (26:02)0:20 (26:22)1:34 (27:56)1:44 (29:40)0:19 (29:59)1:25 (31:24)0:28 (31:52)
 0:46 (32:38)0:39 (33:17)0:21 (33:38)1:09 (34:47)0:42 (35:29)0:23 (35:52)2:02 (37:54)1:10 (39:04)
 0:25 (39:29)0:49 (40:18)0:39 (40:57)0:25 (41:22)0:18 (41:40)0:49 (42:29)
39.John HarbuckEWOC24:17+10:25
 1:08 (1:08)0:28 (1:36)1:19 (2:55)0:45 (3:40)0:44 (4:24)0:36 (5:00)0:25 (5:25)1:10 (6:35)
 0:18 (6:53)0:49 (7:42)2:03 (9:45)0:21 (10:06)1:28 (11:34)0:31 (12:05)0:25 (12:30)0:35 (13:05)
 0:27 (13:32)0:48 (14:20)0:14 (14:34)1:09 (15:43)0:35 (16:18)0:27 (16:45)1:57 (18:42)1:18 (20:00)
 0:24 (20:24)0:42 (21:06)0:29 (21:35)0:32 (22:07)0:24 (22:31)0:56 (23:27)
40.Charlotte MacNaughtonFWOC24:57+11:05
 0:53 (0:53)0:24 (1:17)1:19 (2:36)0:43 (3:19)0:20 (3:39)0:29 (4:08)0:23 (4:31)0:46 (5:17)
 0:15 (5:32)1:16 (6:48)0:44 (7:32)0:54 (8:26)2:16 (10:42)0:18 (11:00)1:32 (12:32)0:30 (13:02)
 0:43 (13:45)0:49 (14:34)0:23 (14:57)1:16 (16:13)0:13 (16:26)0:38 (17:04)2:24 (19:28)1:03 (20:31)
 0:26 (20:57)0:45 (21:42)0:28 (22:10)0:33 (22:43)0:22 (23:05)1:00 (24:05)
41.Jan UrbanCOC25:00+11:08
 0:32 (0:32)0:18 (0:50)1:13 (2:03)0:46 (2:49)0:21 (3:10)0:38 (3:48)0:23 (4:11)0:50 (5:01)
 0:19 (5:20)1:16 (6:36)0:21 (6:57)0:41 (7:38)2:06 (9:44)0:19 (10:03)1:43 (11:46)0:32 (12:18)
 0:50 (13:08)0:36 (13:44)0:25 (14:09)1:21 (15:30)0:35 (16:05)0:33 (16:38)2:25 (19:03)1:07 (20:10)
 0:27 (20:37)0:48 (21:25)0:38 (22:03)0:34 (22:37)0:24 (23:01)1:00 (24:01)
42.Alex KerrGVOC27:30+13:38
 1:15 (1:15)0:28 (1:43)1:32 (3:15)0:49 (4:04)0:48 (4:52)0:42 (5:34)0:23 (5:57)1:07 (7:04)
 0:37 (7:41)1:33 (9:14)1:55 (11:09)0:20 (11:29)2:35 (14:04)0:30 (14:34)0:22 (14:56)0:32 (15:28)
 0:28 (15:56)0:52 (16:48)0:28 (17:16)1:13 (18:29)0:17 (18:46)0:43 (19:29)2:08 (21:37)1:07 (22:44)
 0:38 (23:22)0:53 (24:15)0:27 (24:42)0:36 (25:18)0:22 (25:40)0:55 (26:35)
43.Linda HildebrandtVICO27:38+13:46
 1:02 (1:02)0:36 (1:38)1:43 (3:21)0:32 (3:53)0:52 (4:45)0:44 (5:29)0:25 (5:54)1:18 (7:12)
 0:39 (7:51)0:40 (8:31)1:57 (10:28)0:23 (10:51)1:36 (12:27)0:52 (13:19)0:25 (13:44)0:39 (14:23)
 0:30 (14:53)1:28 (16:21)0:18 (16:39)1:19 (17:58)0:29 (18:27)0:46 (19:13)2:26 (21:39)1:08 (22:47)
 0:31 (23:18)0:49 (24:07)0:38 (24:45)0:34 (25:19)0:24 (25:43)0:55 (26:38)
44.Diana HockingVICO34:45+20:53
 4:40 (4:40)0:22 (5:02)1:55 (6:57)0:41 (7:38)1:16 (8:54)0:58 (9:52)0:41 (10:33)1:30 (12:03)
 0:53 (12:56)0:42 (13:38)2:08 (15:46)0:19 (16:05)1:30 (17:35)1:01 (18:36)0:25 (19:01)0:46 (19:47)
 0:36 (20:23)1:09 (21:32)0:41 (22:13)1:31 (23:44)0:19 (24:03)0:45 (24:48)2:34 (27:22)1:28 (28:50)
 0:45 (29:35)1:02 (30:37)0:35 (31:12)0:57 (32:09)0:25 (32:34)1:04 (33:38)
45.Michael RascherGVOC39:01+25:09
 20:22 (20:22)0:20 (20:42)1:13 (21:55)0:27 (22:22)0:19 (22:41)0:23 (23:04)0:21 (23:25)0:37 (24:02)
 0:14 (24:16)0:58 (25:14)0:28 (25:42)0:23 (26:05)0:59 (27:04)0:15 (27:19)1:14 (28:33)0:36 (29:09)
 0:39 (29:48)0:37 (30:25)0:21 (30:46)1:03 (31:49)0:10 (31:59)0:37 (32:36)1:54 (34:30)0:45 (35:15)
 0:20 (35:35)0:34 (36:09)0:27 (36:36)0:33 (37:09)0:19 (37:28)0:46 (38:14)
46.Nesta LeducYOA41:20+27:28
 1:59 (1:59)0:34 (2:33)2:24 (4:57)0:51 (5:48)0:33 (6:21)0:59 (7:20)0:49 (8:09)1:59 (10:08)
 0:34 (10:42)1:46 (12:28)1:21 (13:49)1:04 (14:53)2:58 (17:51)0:31 (18:22)2:00 (20:22)1:22 (21:44)
 1:38 (23:22)1:03 (24:25)0:50 (25:15)1:49 (27:04)0:26 (27:30)1:36 (29:06)3:25 (32:31)1:57 (34:28)
